- 08-04-2016
- drukuj
Liczba mieszkańców Gminy Zbąszynek
Liczba mieszkańców gminy Zbąszynek wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zbąszynek | 4971 |
Dąbrówka Wielkopolska | 1174 |
Bronikowo | 95 |
Boleń | 32 |
Depot | 44 |
Samsonki | 37 |
Rogoziniec | 419 |
Chlastawa | 158 |
Kosieczyn | 873 |
Nowy Gościniec | 63 |
Kręcko | 297 |
Kręcka Winnica | 16 |
Stradzewo | 35 |
Razem gmina 3243
RAZEM miasto i gmina 8214